('
Psy | Koty | |
---|---|---|
Liczba zwierząt na koniec 2022 roku | 66 | 66 |
Liczba boksów | 39 | 3 |
Średnia liczba zwierząt w boksie | 1-2 | 6-60 |
Maksymalna liczba zwierząt, na jaką zostało przewidziane schronisko (wg kontrolującego) | 80 | 80 |
Liczba zwierząt przyjętych w 2023 roku | 35 | 45 |
Liczba zwierząt na koniec 2023 roku | 57 | 68 |
Liczba zwierząt adoptowanych w 2023 roku | 13 | 23 |
Liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2023 roku | 11 | 18 |
Liczba zwierząt padłych w 2023 roku | 2 | 2 |
Liczba zwierząt zbiegłych w 2023 roku | 0 | 0 |
Liczba zwierząt wysterylizowanych w 2023 roku | 37 | 64 |
Liczba zwierząt zaszczepionych przeciwko wściekliźnie w 2023 roku | 81 | 23 |
Psy | Koty | |
---|---|---|
Liczba zwierząt na koniec 2021 roku | 60 | 83 |
Liczba boksów | 39 | 3 |
Średnia liczba zwierząt w boksie | 1-2 | 6-60 |
Maksymalna liczba zwierząt, na jaką zostało przewidziane schronisko (wg kontrolującego) | 80 | 60 |
Liczba zwierząt przyjętych w 2022 roku | 35 | 48 |
Liczba zwierząt na koniec 2022 roku | 66 | 66 |
Liczba zwierząt adoptowanych w 2022 roku | 20 | 35 |
Liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2022 roku | 7 | 30 |
Liczba zwierząt padłych w 2022 roku | 2 | 0 |
Liczba zwierząt zbiegłych w 2022 roku | 0 | 0 |
Liczba zwierząt wysterylizowanych w 2022 roku | 26 | 45 |
Liczba zwierząt zaszczepionych przeciwko wściekliźnie w 2022 roku | 68 | 11 |
Psy | Koty | |
---|---|---|
Liczba zwierząt na koniec 2020 roku | 54 | 63 |
Liczba boksów | 39 | 3 |
Średnia liczba zwierząt w boksie | 1-2 | 6-60 |
Maksymalna liczba zwierząt, na jaką zostało przewidziane schronisko (wg kontrolującego) | 80 | 60 |
Liczba zwierząt przyjętych w 2021 roku | 40 | 71 |
Liczba zwierząt na koniec 2021 roku | 60 | 83 |
Liczba zwierząt adoptowanych w 2021 roku | 27 | 29 |
Liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2021 roku | 5 | 15 |
Liczba zwierząt padłych w 2021 roku | 2 | 7 |
Liczba zwierząt zbiegłych w 2021 roku | 0 | 0 |
Liczba zwierząt wysterylizowanych w 2021 roku | 29 | 39 |
Liczba zwierząt zaszczepionych przeciwko wściekliźnie w 2021 roku | 87 | 4 |
Psy | Koty | |
---|---|---|
Liczba zwierząt na koniec 2019 roku | 60 | 62 |
Liczba boksów | 39 | 3 |
Średnia liczba zwierząt w boksie | 1-2 | 6-60 |
Maksymalna liczba zwierząt, na jaką zostało przewidziane schronisko (wg kontrolującego) | 80 | 60 |
Liczba zwierząt przyjętych w 2020 roku | 52 | 48 |
Liczba zwierząt na koniec 2020 roku | 54 | 63 |
Liczba zwierząt adoptowanych w 2020 roku | 46 | 27 |
Liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2020 roku | 8 | 11 |
Liczba zwierząt padłych w 2020 roku | 4 | 8 |
Liczba zwierząt zbiegłych w 2020 roku | 0 | 1 |
Liczba zwierząt wysterylizowanych w 2020 roku | 32 | 27 |
Liczba zwierząt zaszczepionych przeciwko wściekliźnie w 2020 roku | 106 | 28 |
Psy | Koty | |
---|---|---|
Liczba zwierząt na koniec 2018 roku | 60 | 66 |
Liczba boksów | 39 | 3 |
Średnia liczba zwierząt w boksie | 2 | 6-60 |
Maksymalna liczba zwierząt, na jaką zostało przewidziane schronisko (wg kontrolującego) | 80 | 60 |
Liczba zwierząt przyjętych w 2019 roku | 60 | 72 |
Liczba zwierząt na koniec 2019 roku | 60 | 62 |
Liczba zwierząt adoptowanych w 2019 roku | 50 | 43 |
Liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2019 roku | 6 | 18 |
Liczba zwierząt padłych w 2019 roku | 4 | 15 |
Liczba zwierząt zbiegłych w 2019 roku | 0 | 0 |
Liczba zwierząt wysterylizowanych w 2019 roku | 36 | 51 |
Liczba zwierząt zaszczepionych przeciwko wściekliźnie w 2019 roku | 112 | 24 |
Psy | Koty | |
---|---|---|
Liczba zwierząt na koniec 2017 roku | 48 | 57 |
Liczba boksów | 39 | 3 |
Średnia liczba zwierząt w boksie | 2 | 6-60 |
Maksymalna liczba zwierząt, na jaką zostało przewidziane schronisko (wg kontrolującego) | 80 | 60 |
Liczba zwierząt przyjętych w 2018 roku | 64 | 84 |
Liczba zwierząt na koniec 2018 roku | 60 | 66 |
Liczba zwierząt adoptowanych w 2018 roku | 42 | 50 |
Liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2018 roku | 6 | 13 |
Liczba zwierząt padłych w 2018 roku | 4 | 12 |
Liczba zwierząt zbiegłych w 2018 roku | 0 | 0 |
Liczba zwierząt wysterylizowanych w 2018 roku | 64 | 79 |
Liczba zwierząt zaszczepionych przeciwko wściekliźnie w 2018 roku | 95 | 52 |
Psy | Koty | |
---|---|---|
Liczba zwierząt na koniec 2016 roku | 67 | 35 |
Liczba boksów | 35 | 3 |
Średnia liczba zwierząt w boksie | 2 | 6-60 |
Maksymalna liczba zwierząt, na jaką zostało przewidziane schronisko (wg kontrolującego) | ||
Liczba zwierząt przyjętych w 2017 roku | 38 | 84 |
Liczba zwierząt na koniec 2017 roku | 48 | 57 |
Liczba zwierząt adoptowanych w 2017 roku | 44 | 45 |
Liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2017 roku | 11 | 13 |
Liczba zwierząt padłych w 2017 roku | 2 | 4 |
Liczba zwierząt zbiegłych w 2017 roku | 0 | 0 |
Liczba zwierząt wysterylizowanych w 2017 roku | 26 | 51 |
Liczba zwierząt zaszczepionych przeciwko wściekliźnie w 2017 roku | 83 | 47 |
Created by Przemyslaw Kukulski © 2021